| Year | Innings | Runs | HS | 50s | 100s | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 5 | 159 | 54 | 1 | 0 | 31.80 | 66.52 |
| 2009 | 8 | 325 | 107 | 2 | 1 | 54.16 | 84.41 |
| 2010 | 25 | 1021 | 118 | 7 | 3 | 48.61 | 85.79 |
| 2011 | 47 | 1644 | 117 | 10 | 4 | 39.14 | 76.85 |
| 2012 | 46 | 2186 | 183 | 10 | 8 | 53.31 | 74.78 |
| 2013 | 43 | 1913 | 119 | 10 | 6 | 53.13 | 78.11 |
| 2014 | 47 | 2286 | 169 | 12 | 8 | 55.75 | 83.27 |
| 2015 | 37 | 1307 | 147 | 3 | 4 | 38.44 | 65.84 |
| 2016 | 41 | 2595 | 235 | 13 | 7 | 86.50 | 80.91 |
| 2017 | 52 | 2818 | 243 | 10 | 11 | 68.73 | 92.15 |
| 2018 | 47 | 2735 | 160* | 9 | 11 | 68.37 | 72.39 |
| 2019 | 46 | 2455 | 254* | 14 | 7 | 64.60 | 90.55 |
| 2020 | 24 | 842 | 89 | 7 | 0 | 36.60 | 87.89 |
| 2021 | 30 | 964 | 80* | 10 | 0 | 37.07 | 60.62 |
| 2022 | 42 | 1348 | 122* | 11 | 2 | 38.51 | 85.10 |
| 2023 | 36 | 2048 | 186 | 10 | 8 | 66.06 | 78.31 |
| 2024 | 32 | 655 | 100* | 2 | 1 | 21.83 | 73.34 |
| 2025 | 9 | 298 | 100* | 2 | 1 | 37.25 | 73.21 |
| Total | 617 | 27599 | 254* | 143 | 82 | 52.27 | 79.18 |
Career Statistics
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment
Thanks for Visiting