| Year | Innings | Runs | Avg | SR | HS | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 12 | 165 | 15.0 | 105.1 | 38 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| 2009 | 13 | 246 | 22.4 | 112.3 | 50 | 1 | 0 | 22 | 8 |
| 2010 | 13 | 307 | 27.9 | 144.8 | 58 | 1 | 0 | 26 | 12 |
| 2011 | 16 | 557 | 46.4 | 121.1 | 71 | 4 | 0 | 55 | 16 |
| 2012 | 15 | 364 | 28.0 | 111.7 | 73 | 2 | 0 | 33 | 10 |
| 2013 | 16 | 634 | 45.3 | 138.7 | 99 | 6 | 0 | 64 | 22 |
| 2014 | 14 | 359 | 27.6 | 122.1 | 73 | 2 | 0 | 23 | 16 |
| 2015 | 16 | 505 | 45.9 | 130.8 | 82 | 3 | 0 | 35 | 23 |
| 2016 | 16 | 973 | 81.1 | 152.0 | 113 | 7 | 4 | 84 | 38 |
| 2017 | 10 | 308 | 30.8 | 122.2 | 64 | 4 | 0 | 23 | 11 |
| 2018 | 14 | 530 | 48.2 | 139.1 | 92* | 4 | 0 | 52 | 18 |
| 2019 | 14 | 464 | 33.1 | 141.5 | 100 | 2 | 1 | 46 | 13 |
| 2020 | 15 | 466 | 42.4 | 121.4 | 90* | 3 | 0 | 23 | 11 |
| 2021 | 15 | 405 | 28.9 | 119.5 | 72 | 3 | 0 | 43 | 9 |
| 2022 | 16 | 341 | 22.7 | 116.0 | 73 | 2 | 0 | 32 | 8 |
| 2023 | 14 | 639 | 53.2 | 139.8 | 101 | 6 | 2 | 65 | 16 |
| 2024 | 15 | 741 | 61.8 | 154.7 | 113* | 5 | 1 | 62 | 38 |
| 2025 | 11 | 505 | 63.13 | 143.47 | 73* | 7 | 0 | 44 | 18 |
| Total | 255 | 8509 | 39.58 | 132.60 | 113* | 62 | 8 | 749 | 290 |
Franchise Record
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment
Thanks for Visiting